世田谷区営住宅等一覧
世田谷区営住宅一覧表
表を横にスライドできます
No | 住宅名 | 所在地 | 住宅種別 | 戸数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 粕谷四丁目アパート | 東京都世田谷区粕谷4-11-8 | 一般 | 15 | 18 | 昭和45年建設 |
バリアフリー住戸 | 3 | |||||
2 | 桜丘二丁目アパート | 東京都世田谷区桜丘2-13-1 | 一般 | 16 | 18 | 昭和52年建設 |
バリアフリー住戸 | 2 | |||||
3 | 桜新町一丁目アパート | 東京都世田谷区桜新町1-4-1 | 一般 | 12 | 12 | 昭和62年建設 |
4 | 鎌田二丁目アパート | 東京都世田谷区鎌田2-21-10 | 一般 | 17 | 21 | 昭和56年建設 |
バリアフリー住戸 | 4 | |||||
5 | 桜上水三丁目アパート | 東京都世田谷区桜上水3-10-10 | 一般 | 13 | 15 | 昭和59年建設 |
バリアフリー住戸 | 2 | |||||
6 | 宇奈根一丁目アパート | 東京都世田谷区宇奈根1-19-1、2 | 一般 | 19 | 20 | 昭和56年建設 |
バリアフリー住戸 | 1 | |||||
7 | 砧七丁目アパート | 東京都世田谷区砧7-14-1 | 一般 | 32 | 33 | 昭和49年建設 |
バリアフリー住戸 | 1 | |||||
8 | 深沢四丁目アパート | 東京都世田谷区深沢4-17-1、2、4、5 | 一般 | 40 | 60 | 平成9年建設 |
車いす用 | 3 | |||||
シルバーピア1人用 | 14 | |||||
シルバーピア2人用 | 3 | |||||
9 | 赤堤一丁目アパート | 東京都世田谷区赤堤1-37-11 | シルバーピア1人用 | 13 | 13 | 平成7年建設、高齢者在宅サービスセンター併設 |
10 | 八幡山三丁目第二アパート | 東京都世田谷区八幡山3-32-26 | 一般 | 22 | 22 | 昭和60年建設、区民集会所併設 |
11 | 用賀二丁目アパート | 東京都世田谷区用賀2-22-1、2 | 一般 | 29 | 36 | 昭和51~52年建設 |
バリアフリー住戸 | 7 | |||||
12 | 用賀二丁目第二アパート | 東京都世田谷区用賀2-23-17、22 東京都世田谷区用賀2-24-19、21 |
一般 | 66 | 72 | 昭和54~56年建設 |
バリアフリー住戸 | 6 | |||||
13 | 大原一丁目アパート | 東京都世田谷区大原1-12-2 | 一般 | 17 | 17 | 昭和60年建設 |
14 | 玉川三丁目アパート | 東京都世田谷区玉川3-27-1 | 一般 | 11 | 54 | 平成13年建設 地区会館併設 保育室併設 |
障害単身 | 2 | |||||
シルバーピア1人用 | 31 | |||||
シルバーピア2人用 | 10 | |||||
15 | 北烏山一丁目第二アパート | 東京都世田谷区北烏山1-5-1、2 | 一般 | 27 | 32 | 昭和60年建設 |
バリアフリー住戸 | 4 | |||||
車いす住戸 | 1 | |||||
16 | 桜新町二丁目アパート | 東京都世田谷区桜新町2-13-15 | 一般 | 6 | 6 | 昭和54年建設 |
17 | 弦巻三丁目第二アパート | 東京都世田谷区弦巻3-15-7、8 | 一般 | 18 | 18 | 昭和58年建設 |
18 | シティコート世田谷給田 | 東京都世田谷区給田5-8-5(E) | シルバーピア1人用 | 30 | 51 | 平成10年建設 |
シルバーピア2人用 | 10 | |||||
車いす単身 | 3 | |||||
障害単身 | 1 | |||||
障害世帯 | 8 | |||||
19 | 上野毛福寿荘 | 東京都世田谷区上野毛4-14-7 | シルバーピア1人用 | 13 | 14 | 平成10年建設 |
障害単身 | 1 | |||||
20 | リラ祖師谷 | 東京都世田谷区祖師谷5-2-16 | シルバーピア1人用 | 13 | 14 | 平成10年建設 |
障害単身 | 1 | |||||
21 | 北烏山八丁目アパート | 東京都世田谷区北烏山8-9 | 一般 | 52 | 57 | 昭和48年建設 |
バリアフリー | 5 | |||||
22 | 千歳台一丁目第二アパート | 東京都世田谷区千歳台1-35-1、36-2 | 一般 | 37 | 38 | 昭和61年建設 |
バリアフリー | 1 | |||||
23 | 弦巻二丁目アパート | 東京都世田谷区弦巻2-15-1 | 一般 | 25 | 30 | 昭和61年建設 |
バリアフリー | 5 | |||||
24 | フローレル北烏山 | 東京都世田谷区北烏山8-4-12 | シルバーピア1人用 | 14 | 20 | 平成11年建設 |
シルバーピア2人用 | 3 | |||||
障害単身 | 1 | |||||
障害世帯 | 2 | |||||
25 | パークサイド野沢 | 東京都世田谷区野沢3-3-12 | シルバーピア1人用 | 5 | 9 | 平成11年建設 |
シルバーピア2人用 | 3 | |||||
障害単身 | 1 | |||||
26 | アザレア経堂 | 東京都世田谷区経堂1-6-16 | シルバーピア1人用 | 16 | 17 | 平成11年建設 |
障害単身 | 1 | |||||
27 | 上祖師谷一丁目第二アパート | 東京都世田谷区上祖師谷1-24-1、2 | 一般 | 22 | 27 | 昭和61年建設 区民集会所併設 |
バリアフリー | 5 | |||||
28 | アーク上北沢 | 東京都世田谷区上北沢1-25-14 | シルバーピア1人用 | 11 | 16 | 平成12年建設 |
シルバーピア2人用 | 4 | |||||
障害単身 | 1 | |||||
29 | 中町四丁目アパート | 東京都世田谷区中町4-15-6 | シルバーピア1人用 | 12 | 13 | 平成12年建設、高齢者在宅サービスセンター、区民集会所併設 |
障害単身 | 1 | |||||
30 | 弦巻四丁目第二アパート | 東京都世田谷区弦巻4-4-1 | 一般 | 18 | 18 | 昭和58年建設 |
31 | 弦巻四丁目第三アパート | 東京都世田谷区弦巻4-5-1 | 一般 | 15 | 18 | 昭和58年建設 |
バリアフリー | 3 | |||||
32 | フローラ千歳台 | 東京都世田谷区千歳台3-18-11 | ひとり親 | 8 | 28 | 平成13年建設 |
子育て世帯 | 15 | |||||
障害者世帯 | 4 | |||||
車いす世帯 | 1 | |||||
33 | 八幡山慶明館 | 東京都世田谷区八幡山3-18-19 | シルバーピア1人用 | 29 | 33 | 平成13年建設 |
シルバーピア2人用 | 3 | |||||
障害単身 | 1 | |||||
34 | ユアーズ若林 | 東京都世田谷区若林3-4-10 | シルバーピア1人用 | 13 | 17 | 平成13年建設 |
シルバーピア2人用 | 2 | |||||
障害単身 | 2 | |||||
35 | 上用賀四丁目アパート | 東京都世田谷区上用賀4-14-1、2、3 | 一般 | 40 | 40 | 昭和60年建設 |
36 | 新町一丁目アパート | 東京都世田谷区新町1-6-16、18、20 | 一般 | 42 | 48 | 昭和51年建設 |
バリアフリー | 6 | |||||
37 | 弦巻四丁目アパート | 東京都世田谷区弦巻4-32-1 | 一般 | 17 | 18 | 昭和55年建設 |
バリアフリー | 1 | |||||
38 | ブラン深沢 | 東京都世田谷区深沢1-9-17 | シルバーピア1人用 | 23 | 27 | 平成14年建設 |
シルバーピア2人用 | 3 | |||||
障害単身 | 1 | |||||
39 | 上北沢五丁目アパート | 東京都世田谷区上北沢5-32-14 | 一般 | 15 | 18 | 昭和53年建設 |
バリアフリー | 3 | |||||
40 | 世田谷二丁目アパート | 東京都世田谷区世田谷2-27-15、16 | 一般 | 17 | 18 | 昭和57年建設 |
バリアフリー | 1 | |||||
41 | 八幡山一丁目アパート | 東京都世田谷区八幡山1-13-1 | 一般 | 30 | 30 | 昭和58年建設 |
42 | ホープ大蔵 | 東京都世田谷区大蔵1-3-28 | シルバーピア1人用 | 16 | 20 | 平成15年建設 |
シルバーピア2人用 | 3 | |||||
障害単身 | 1 | |||||
43 | コスモ北烏山 | 東京都世田谷区北烏山7-10-5 | シルバーピア1人用 | 17 | 20 | 平成15年建設 |
シルバーピア2人用 | 2 | |||||
障害単身 | 1 | |||||
44 | 上北沢五丁目第二アパート | 東京都世田谷区上北沢5-15-2、3、4、6、7 | 一般 | 80 | 84 | 昭和52年建設 |
バリアフリー | 4 | |||||
45 | 上馬四丁目アパート | 東京都世田谷区上馬4-37-1、2 | 一般 | 16 | 49 | 平成2年建設 高齢者在宅サービスセンター併設 |
シルバーピア1人用 | 28 | |||||
シルバーピア2人用 | 5 | |||||
(生活協力員 1戸) | ||||||
46 | 桜丘五丁目第二アパート | 東京都世田谷区桜丘5-45-1、2 | 一般 | 47 | 67 | 平成4年建設 |
シルバーピア1人用 | 20 | |||||
47 | 上用賀五丁目アパート | 東京都世田谷区上用賀5-14-1、2 | 一般 | 40 | 61 | 平成6年建設 |
シルバーピア1人用 | 16 | |||||
シルバーピア2人用 | 5 | |||||
48 | 上北沢一丁目アパート | 東京都世田谷区上北沢1-25-1 | 一般 | 47 | 47 | 平成3年建設 |
49 | 玉川四丁目アパート | 東京都世田谷区玉川4-16-7 | 単身 | 11 | 22 | 平成23年建設 保育園併設 |
障害単身 | 1 | |||||
高齢世帯 | 7 | |||||
障害世帯 | 1 | |||||
ひとり親世帯 | 2 | |||||
50 | 豪徳寺アパート(1号棟) | 東京都世田谷区豪徳寺1-34-2 | シルバーピア1人用 | 14 | 16 | 平成30年建設 保育園併設 |
子育て世帯 | 2 | |||||
51 | 豪徳寺アパート(2号棟) | 東京都世田谷区豪徳寺1-34-1 | シルバーピア1人用 | 26 | 38 | 令和2年建設 |
障害単身 | 6 | |||||
子育て世帯 | 5 | |||||
障害世帯 | 1 |
世田谷区立特定公共賃貸住宅、区立ファミリー住宅、区立高齢者借上げ集合住宅一覧表
表を横にスライドできます
No | 住宅名 | 所在地 | 住宅種別 | 戸数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玉川三丁目住宅 | 東京都世田谷区玉川3-27-11 | 家族向け | 2 | 2 | 平成13年建設 |
2 | 上馬四丁目住宅 | 東京都世田谷区上馬4-37-1 | 家族向け | 2 | 2 | 平成2年建設 |
3 | 上用賀五丁目住宅 | 東京都世田谷区上用賀5-14-1 | 家族向け | 2 | 2 | 平成6年建設、高齢者在宅サービスセンター併設 |
4 | 弦巻五丁目ファミリー住宅 | 東京都世田谷区弦巻5-13-19 | 子育て世帯 | 12 | 18 | 平成7年建設、高齢者在宅サービスセンター併設 |
高齢者2人世帯 | 6 | |||||
5 | 深沢四丁目住宅 | 東京都世田谷区深沢4-17 | 家族向け | 10 | 10 | 平成9年建設、高齢者在宅サービスセンター併設 |
6 | 赤堤一丁目ファミリー住宅 | 東京都世田谷区赤堤1-37-11 | 子育て世帯 | 7 | 7 | 平成7年建設、高齢者在宅サービスセンター併設 |
7 | 中町四丁目ファミリー住宅 | 東京都世田谷区中町4-15-6 | 子育て世帯 | 1 | 1 | 平成12年建設、高齢者在宅サービスセンター、区民集会所併設 |
8 | 桜丘五丁目第二ファミリー住宅 | 東京都世田谷区桜丘5-45-2 | 子育て世帯 | 1 | 1 | 平成4年建設 |
9 | 経堂四丁目住宅 | 東京都世田谷区経堂4-13-11 | 子育て世帯 | 11 | 11 | 平成9年建設、保育園併設 |
10 | 世田谷住宅(ヘルシービル) | 東京都世田谷区世田谷4-15-3 | シルバーピア1人用 | 9 | 9 | 平成3年建設、高齢者在宅サービスセンター併設 |
11 | 太子堂住宅(恵友苑) | 東京都世田谷区太子堂5-24-20 | シルバーピア1人用 | 10 | 10 | 平成3年建設、高齢者在宅サービスセンター併設 |
12 | 玉堤住宅(ボヌール玉堤) | 東京都世田谷区玉堤2-3-1 | シルバーピア1人用 | 10 | 14 | 平成3年建設、岡本福祉サービスセンター併設 |
シルバーピア2人用 | 4 |